All Futures Stocks List
Name | LTP | Change % | Volume | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | Industry PE | 52W High | 52W Low | 1M Returns | 3M Returns | 1 Yr Returns | 3 Yr Returns | 5 Yr Returns | PB Ratio | Dividend | ROE | ROCE | EPS | 50 DMA | 200 DMA | RSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() R Reliance Industries | 1,172.75 | 0.60% | 47,79,383 | ₹ 15,87,009.03 | 22.81 | 15.98 | 1,608.80 | 1,114.85 | -5.30% | -7.33% | -21.08% | -1.23% | 118.77% | 1.93 | 0.43% | 8.54% | 9.41% | 101.61 | 1,241.07 | 1,356.73 | 37.80 |
![]() H HDFC Bank | 1,765.70 | 0.46% | 47,17,814 | ₹ 13,51,099.57 | 19.34 | 12.06 | 1,880.00 | 1,426.80 | 4.63% | 4.21% | 14.17% | 16.57% | 98.64% | 2.70 | 1.10% | 13.93% | 5.72% | 89.49 | 1,724.70 | 1,707.38 | 62.70 |
![]() T Tata Consultancy Services | 3,280.40 | 0.19% | 19,06,393 | ₹ 11,86,877.43 | 24.31 | 28.93 | 4,592.25 | 3,056.05 | -8.62% | -20.15% | -17.42% | -11.00% | 92.35% | 11.71 | 2.23% | 50.48% | 62.56% | 131.54 | 3,755.88 | 4,106.91 | 25.24 |
![]() B Bharti Airtel | 1,720.85 | 2.03% | 16,08,333 | ₹ 9,81,246.79 | 49.56 | 22.94 | 1,779.00 | 1,183.10 | 5.51% | 7.61% | 42.84% | 125.80% | 279.76% | 11.00 | 0.46% | 8.11% | 11.55% | 21.42 | 1,663.98 | 1,593.11 | 62.28 |
![]() I ICICI Bank | 1,295.70 | 0.63% | 24,06,990 | ₹ 9,15,531.22 | 18.64 | 12.06 | 1,373.00 | 1,048.10 | 6.66% | 2.53% | 19.18% | 71.78% | 306.24% | 3.19 | 0.77% | 16.67% | 5.69% | 64.38 | 1,266.56 | 1,254.89 | 63.11 |
![]() S State Bank of India | 765.55 | 2.50% | 31,89,959 | ₹ 6,83,224.29 | 8.40 | 9.70 | 912.00 | 680.00 | 5.03% | -0.73% | -0.36% | 48.33% | 318.33% | 1.47 | 1.83% | 15.83% | 5.21% | 81.94 | 743.74 | 799.86 | 57.56 |
![]() I Infosys | 1,422.05 | 1.81% | 28,50,740 | ₹ 5,90,539.51 | 21.00 | 28.93 | 2,006.45 | 1,307.00 | -16.42% | -26.44% | -3.70% | -21.63% | 125.15% | 7.62 | 3.29% | 29.67% | 36.82% | 64.20 | 1,730.66 | 1,819.28 | 25.69 |
![]() B Bajaj Finance | 8,778.00 | 2.45% | 4,99,312 | ₹ 5,44,129.48 | 33.23 | 28.28 | 9,260.05 | 6,375.70 | 5.22% | 19.34% | 22.28% | 19.16% | 276.27% | 6.12 | 0.42% | 18.84% | 11.14% | 241.14 | 8,416.26 | 7,373.44 | 53.50 |
![]() H Hindustan Unilever | 2,259.00 | 0.43% | 4,80,877 | ₹ 5,30,772.67 | 51.07 | 52.76 | 3,035.00 | 2,136.00 | 0.50% | -5.91% | -0.44% | 3.48% | -8.20% | 10.41 | 1.87% | 19.99% | 21.73% | 43.99 | 2,284.84 | 2,528.65 | 49.49 |
![]() I ITC | 409.30 | 0.80% | 32,67,864 | ₹ 5,12,202.92 | 25.59 | 28.24 | 499.96 | 381.10 | 1.06% | -8.95% | 0.83% | 61.56% | 142.19% | 6.75 | 3.38% | 27.71% | 34.79% | 16.36 | 415.84 | 445.12 | 49.89 |
![]() L LIC of India | 777.35 | 1.32% | 1,99,931 | ₹ 4,91,673.70 | 11.27 | 28.28 | 1,222.00 | 715.30 | 3.36% | -10.54% | -22.01% | -11.19% | -11.19% | 4.97 | 1.30% | 49.36% | 0.79% | 66.13 | 788.08 | 936.09 | 52.28 |
![]() L Larsen & Toubro | 3,115.00 | 1.52% | 6,32,319 | ₹ 4,28,367.02 | 30.46 | 24.70 | 3,963.50 | 2,965.30 | -1.97% | -13.38% | -18.20% | 70.15% | 285.95% | 4.73 | 1.11% | 15.18% | 18.27% | 96.60 | 3,328.91 | 3,550.28 | 41.54 |
![]() K Kotak Bank | 2,055.15 | 0.85% | 7,39,420 | ₹ 4,08,609.65 | 20.62 | 12.06 | 2,202.50 | 1,543.85 | 6.94% | 16.20% | 14.92% | 15.17% | 73.04% | 2.75 | 0.10% | 13.83% | 6.05% | 93.78 | 1,984.33 | 1,842.88 | 63.42 |
![]() S Sun Pharmaceutical | 1,684.40 | 1.08% | 6,74,864 | ₹ 4,04,143.98 | 33.94 | 36.37 | 1,960.35 | 1,377.20 | 4.52% | -8.34% | 5.29% | 82.18% | 285.71% | 5.79 | 0.81% | 14.38% | 16.54% | 43.95 | 1,707.93 | 1,756.00 | 49.12 |
![]() H HCL Technologies | 1,375.70 | 0.12% | 11,02,051 | ₹ 3,73,318.91 | 21.86 | 28.93 | 2,012.20 | 1,235.00 | -11.21% | -28.80% | -10.67% | 18.05% | 197.06% | 5.42 | 3.78% | 23.01% | 27.93% | 60.53 | 1,633.33 | 1,727.48 | 25.56 |
![]() M Maruti Suzuki | 11,455.50 | 1.11% | 92,684 | ₹ 3,60,163.87 | 24.49 | 48.88 | 13,680.00 | 10,725.00 | -1.13% | -3.10% | -10.96% | 51.57% | 143.83% | 4.00 | 1.10% | 15.75% | 19.71% | 467.71 | 12,115.84 | 12,005.84 | 38.95 |
![]() N NTPC | 353.30 | 1.00% | 37,78,551 | ₹ 3,42,583.21 | 15.44 | 28.72 | 448.45 | 292.80 | 7.26% | 8.57% | -2.81% | 132.36% | 314.67% | 2.02 | 2.21% | 12.31% | 10.26% | 22.08 | 328.54 | 370.28 | 55.96 |
![]() U UltraTech Cement | 11,357.10 | 1.48% | 1,15,644 | ₹ 3,34,668.08 | 52.60 | 35.12 | 12,145.35 | 9,250.00 | 7.96% | -0.41% | 15.14% | 66.11% | 248.76% | 5.37 | 0.61% | 11.62% | 14.06% | 243.84 | 11,123.79 | 11,318.63 | 60.12 |
![]() A Axis Bank | 1,069.20 | 2.03% | 19,32,680 | ₹ 3,31,099.64 | 11.53 | 12.06 | 1,339.65 | 933.50 | 3.22% | -0.53% | -0.64% | 34.51% | 173.21% | 1.82 | 0.10% | 16.77% | 6.36% | 86.46 | 1,027.86 | 1,133.29 | 62.88 |
![]() M Mahindra & Mahindra | 2,524.15 | 1.32% | 9,18,626 | ₹ 3,13,885.33 | 25.00 | 48.88 | 3,270.95 | 1,998.20 | -6.60% | -18.21% | 21.46% | 194.40% | 673.33% | 4.39 | 0.82% | 15.83% | 14.60% | 88.80 | 2,819.73 | 2,885.52 | 35.05 |
![]() B Bajaj Finserv | 1,910.35 | 3.11% | 11,71,120 | ₹ 3,05,018.34 | 34.49 | 28.28 | 2,029.90 | 1,419.05 | 3.80% | 12.57% | 13.10% | 14.06% | 314.53% | 4.33 | 0.05% | 15.03% | 10.91% | 52.25 | 1,842.59 | 1,731.27 | 54.43 |
![]() O Oil & Natural Gas Corporation | 221.63 | 0.81% | 34,52,363 | ₹ 2,78,816.73 | 6.86 | 21.29 | 345.00 | 205.00 | -0.70% | -18.32% | -18.04% | 29.68% | 197.69% | 0.79 | 5.57% | 15.64% | 15.58% | 36.35 | 240.18 | 272.92 | 38.93 |
![]() T Titan | 3,130.20 | 3.57% | 12,22,224 | ₹ 2,77,894.82 | 82.93 | 28.20 | 3,867.00 | 2,925.00 | 3.42% | -10.16% | -16.50% | 24.71% | 242.68% | 27.57 | 0.36% | 37.22% | 34.90% | 38.91 | 3,206.18 | 3,371.19 | 46.67 |
![]() H Hindustan Aeronautics | 4,037.60 | 0.73% | 8,67,610 | ₹ 2,70,024.59 | 30.86 | 37.20 | 5,674.75 | 3,046.05 | 18.13% | -1.76% | 13.19% | 398.41% | 1,378.97% | 8.60 | 0.87% | 26.15% | 24.56% | 113.89 | 3,691.27 | 4,357.81 | 68.34 |
![]() P Power Grid Corporation of India | 287.50 | -0.66% | 75,78,216 | ₹ 2,67,392.36 | 17.32 | 28.72 | 366.25 | 247.30 | 5.97% | -6.24% | 2.04% | 64.80% | 222.78% | 2.92 | 3.89% | 18.53% | 13.46% | 16.88 | 276.32 | 316.12 | 61.41 |
![]() A Avenue Supermarts DMart | 4,075.70 | 1.31% | 1,13,933 | ₹ 2,65,219.28 | 96.27 | 32.87 | 5,484.85 | 3,340.00 | 13.10% | 6.06% | -12.78% | -1.70% | 78.86% | 13.00 | - | 13.56% | 18.33% | 40.74 | 3,746.11 | 4,253.13 | 61.47 |
![]() A Adani Enterprises | 2,254.95 | 1.91% | 2,70,367 | ₹ 2,60,261.98 | 65.19 | 32.87 | 3,743.90 | 2,025.00 | 1.20% | -10.35% | -30.07% | 3.87% | 1,532.84% | 5.54 | 0.06% | 7.45% | 8.12% | 37.44 | 2,270.68 | 2,717.45 | 53.36 |
![]() W Wipro | 246.35 | 1.42% | 50,40,879 | ₹ 2,57,974.16 | 20.51 | 28.93 | 324.60 | 208.50 | -12.30% | -17.21% | 2.67% | -15.58% | 155.42% | 3.13 | 0.21% | 14.88% | 17.84% | 21.37 | 289.90 | 278.95 | 27.87 |
![]() A Adani Ports & SEZ | 1,128.30 | 1.59% | 5,93,281 | ₹ 2,43,728.48 | 22.59 | 29.89 | 1,621.40 | 995.65 | -1.28% | -2.08% | -16.34% | 34.43% | 349.79% | 4.20 | 0.54% | 15.69% | 12.52% | 46.34 | 1,126.23 | 1,310.27 | 48.13 |
![]() C Coal India | 380.50 | 0.79% | 10,67,498 | ₹ 2,34,491.81 | 6.76 | 16.56 | 543.55 | 349.25 | 1.43% | 0.04% | -14.95% | 95.58% | 177.03% | 2.42 | 6.75% | 44.71% | 28.14% | 59.34 | 379.51 | 441.28 | 47.36 |
![]() J JSW Steel | 947.75 | 1.88% | 5,43,365 | ₹ 2,31,767.90 | 64.33 | 31.34 | 1,074.90 | 823.80 | -6.49% | 5.04% | 8.14% | 25.26% | 513.03% | 2.86 | 0.98% | 11.25% | 13.25% | 28.47 | 989.35 | 957.45 | 43.54 |
![]() A Asian Paints | 2,382.60 | 1.76% | 3,10,254 | ₹ 2,28,538.47 | 51.43 | 46.06 | 3,394.90 | 2,124.75 | 4.56% | 2.07% | -17.61% | -25.69% | 48.08% | 12.45 | 1.42% | 28.61% | 35.26% | 52.96 | 2,268.88 | 2,690.65 | 62.66 |
![]() T Tata Motors | 592.45 | 2.19% | 71,68,316 | ₹ 2,18,092.06 | 6.71 | 27.09 | 1,179.00 | 535.75 | -8.59% | -25.47% | -41.53% | 31.06% | 776.41% | 2.11 | 1.08% | 34.17% | 19.25% | 102.18 | 680.21 | 858.73 | 31.38 |
![]() N Nestle | 2,246.05 | -0.13% | 1,38,022 | ₹ 2,16,554.52 | 68.93 | 49.28 | 2,778.00 | 2,110.00 | -0.10% | 1.18% | -10.09% | 21.72% | 33.13% | 2,247.70 | 1.43% | 117.72% | 82.75% | 33.58 | 2,224.40 | 2,364.92 | 56.14 |
![]() B Bajaj Auto | 7,476.65 | 2.32% | 85,601 | ₹ 2,08,791.14 | 27.09 | 26.15 | 12,774.00 | 7,089.35 | 1.26% | -13.49% | -17.21% | 96.22% | 233.53% | 6.59 | 1.09% | 26.61% | 33.39% | 286.76 | 8,196.49 | 9,502.94 | 40.78 |
![]() Z Zomato | 213.20 | 1.70% | 1,35,81,280 | ₹ 2,05,745.48 | 303.99 | 29.89 | 304.70 | 146.30 | 0.91% | -14.74% | 11.16% | 155.64% | 69.21% | 6.77 | - | 1.72% | 1.71% | 0.68 | 219.09 | 246.49 | 46.10 |
![]() B Bharat Electronics | 280.45 | 3.07% | 1,23,58,132 | ₹ 2,05,002.75 | 39.99 | 55.62 | 340.50 | 221.00 | 2.98% | -0.58% | 25.45% | 251.13% | 1,167.28% | 11.31 | 0.81% | 24.13% | 30.13% | 5.80 | 274.89 | 290.76 | 47.03 |
![]() I Interglobe Aviation | 5,079.55 | 1.82% | 3,82,205 | ₹ 1,96,285.68 | 31.69 | 17.41 | 5,190.35 | 3,441.05 | 9.77% | 19.18% | 41.11% | 153.96% | 413.01% | 50.74 | - | 409.35% | 23.76% | 202.26 | 4,604.47 | 4,466.65 | 65.24 |
![]() I Indian Oil Corporation | 129.47 | 1.08% | 43,31,096 | ₹ 1,82,827.67 | 20.18 | 15.98 | 185.97 | 110.72 | 6.48% | -3.81% | -23.98% | 1.99% | 137.56% | 1.00 | 9.12% | 22.94% | 24.48% | 21.83 | 124.64 | 148.77 | 55.89 |
![]() V Varun Beverages | 536.60 | 3.27% | 11,37,691 | ₹ 1,81,465.26 | 66.36 | 40.24 | 681.12 | 419.55 | 11.35% | -11.59% | -7.49% | 318.24% | 1,011.89% | 10.58 | 0.19% | 29.67% | 27.26% | 18.65 | 518.01 | 592.18 | 54.94 |
![]() G Grasim Industries | 2,589.75 | 3.21% | 3,59,694 | ₹ 1,76,216.53 | 39.86 | 10.95 | 2,877.75 | 2,171.60 | 8.63% | 6.32% | 13.55% | 46.79% | 407.23% | 1.84 | 0.39% | 7.14% | 7.18% | 85.43 | 2,472.02 | 2,598.32 | 66.69 |
![]() H Hindustan Zinc | 408.80 | 0.50% | 6,22,405 | ₹ 1,72,731.04 | 18.16 | 16.56 | 807.70 | 341.40 | -4.14% | -7.89% | 18.70% | 20.68% | 146.34% | 22.52 | 3.20% | 51.06% | 48.85% | 19.26 | 433.90 | 509.40 | 44.15 |
![]() T Trent | 4,749.85 | 0.19% | 13,69,876 | ₹ 1,68,851.21 | 113.38 | 32.87 | 8,345.00 | 3,894.90 | -1.04% | -29.10% | 20.80% | 274.11% | 926.77% | 36.01 | 0.07% | 36.01% | 39.85% | 35.43 | 5,296.98 | 6,317.94 | 58.84 |
![]() T Tata Steel | 130.35 | 0.67% | 2,02,66,685 | ₹ 1,62,722.78 | 53.33 | 31.34 | 184.60 | 122.62 | -13.70% | -1.73% | -21.10% | -4.90% | 374.34% | 1.83 | 2.78% | -5.31% | 3.63% | 1.60 | 142.25 | 149.90 | 35.37 |
![]() I IRFC | 124.51 | 1.71% | 51,19,346 | ₹ 1,62,715.97 | 24.51 | 39.58 | 229.00 | 108.04 | 3.97% | -13.40% | -15.59% | 453.38% | 402.06% | 3.08 | 1.22% | 13.04% | 7.83% | 4.93 | 127.68 | 154.58 | 48.40 |
![]() D DLF | 619.00 | 1.80% | 10,05,220 | ₹ 1,53,222.00 | 40.09 | 30.77 | 930.65 | 601.20 | -4.34% | -22.88% | -32.59% | 56.27% | 348.55% | 3.74 | 0.82% | 4.13% | 5.44% | 11.50 | 692.34 | 797.66 | 41.31 |
![]() P Pidilite Industries | 2,900.00 | 1.80% | 1,02,042 | ₹ 1,47,507.79 | 72.23 | 35.05 | 3,415.00 | 2,622.20 | 6.13% | -0.28% | -4.74% | 14.84% | 122.50% | 16.61 | 0.56% | 20.28% | 26.12% | 36.93 | 2,813.23 | 3,030.89 | 64.29 |
![]() S SBI Life Insurance | 1,461.00 | 0.01% | 6,58,828 | ₹ 1,46,409.29 | 60.77 | 28.28 | 1,936.00 | 1,307.70 | 2.93% | -0.15% | -3.81% | 25.90% | 96.69% | 8.82 | 0.18% | 12.70% | 0.50% | 20.29 | 1,470.39 | 1,584.93 | 53.33 |
![]() V Vedanta | 373.50 | -0.15% | 58,65,278 | ₹ 1,46,052.99 | 12.58 | 16.56 | 526.95 | 317.10 | -14.61% | -16.33% | 15.53% | -13.20% | 431.29% | 3.90 | 7.51% | 17.92% | 26.60% | 13.95 | 437.01 | 454.57 | 32.40 |
![]() H HDFC Life Insurance | 675.35 | 1.41% | 9,66,538 | ₹ 1,45,395.65 | 82.16 | 28.28 | 761.20 | 511.40 | 7.90% | 9.28% | 6.42% | 19.57% | 41.70% | 9.08 | 0.30% | 10.73% | 0.57% | 7.61 | 639.56 | 665.62 | 67.88 |
Showing 50 of 236 results
Please Note:
- PE Ratio: Share Price/Earning Per Share
- PB Ratio: Market Cap/Book Value
- ROE: Net Income/Shareholder's Equity
- ROCE: Earning Before Interest & Tax (EBIT)/Capital Employed
- EPS: (Net Income-Preferred Dividend)/Weighted Average Number of Shares Outstanding
- 50 DMA: Simple Moving Average of the past 50 days closing prices for a stock.
- 200 DMA: Simple Moving Average of the past 200 days closing prices for a stock.
- RSI: Relative Strength Index (14) is a momentum indicator to measure price changes to analyse overbought/oversold conditions.
*The scrips mentioned above are just for research purpose and not recommendations. Please do your own due diligence before investing.